Pour rejoindre rapidement deux points proches à vol d'oiseau mais complexe par la route, rien de tel que le transfert en hélicoptère. N'hésitez pas à remplir notre page ci-après afin de vous renseigner au mieux sur les détails de votre transfert en hélicoptère.
|
Aller Simple | 1 à 3 passagers | 4 à 5 passagers |
| Départ depuis Paris | |||
| Paris - Deauville | N.C. | 3 630 € | |
| Paris - Magny-Cours | N.C. | 3 960 € | |
| Paris - Dijon | N.C. | 4 310 € | |
| Paris - Nantes | N.C. | 5 040 € | |
![]() |
Paris - Lyon | N.C. | 5 700 € |
| Départ depuis Lyon | |||
| Lyon - Grenoble | 940 € | 1 430 € | |
| Lyon - Genève | 1 375 € | 1 530 € | |
| Lyon - Marseille | 2 520 € | 3 080 € | |
| Lyon - Paris | 4 180 € | 5 280 € | |
![]() |
Départ depuis la Côte d'Azur | ||
| Cannes* - Nice | 350 € | 550 € | |
| Cannes* - St Tropez | 550 € | 685 € | |
| Nice - Monaco | N.C. | 685 € | |
| Nice - St Tropez | 790 € | 890 € | |
| Nice - Marseille | 2 090 € | 3 080 € | |
* Cannes Héliport (face au 1835 White Palm Hotel) ouvert toute l'année : + 80 € (taxe)
Ceci est exemple de destination, nous contacter pour organiser vos déplacements.
Tarifs hors taxes aéroportuaires pour un hélicoptère, à titre indicatif modifiables sous réserve de disponibilités des appareils et des conditions météorologiques